近期较亮小行星



skylook
skylook

(6) Hebe 位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:44:54 0h30m05.41s -15°12'46.03" 1.96339502148 0.993571213061 157°46.05' 11°11.63' 7.80
2010年09月10日 07:44:54 0h29m40.63s -15°29'01.26" 1.96246835888 0.990927979276 158°20.77' 10°54.94' 7.79
2010年09月11日 07:44:54 0h29m14.45s -15°45'12.52" 1.96155591537 0.988507488682 158°52.74' 10°39.52' 7.78
2010年09月12日 07:44:54 0h28m46.95s -16°01'18.63" 1.96065774656 0.986310639816 159°21.72' 10°25.50' 7.78
2010年09月13日 07:44:54 0h28m18.17s -16°17'18.41" 1.95977390735 0.984338076312 159°47.45' 10°13.04' 7.77
2010年09月14日 07:44:54 0h27m48.19s -16°33'10.70" 1.95890445187 0.982590223695 160°09.68' 10°02.25' 7.77
2010年09月15日 07:44:54 0h27m17.07s -16°48'54.34" 1.95804943351 0.981067324163 160°28.18' 9°53.26' 7.76
2010年09月16日 07:44:54 0h26m44.89s -17°04'28.19" 1.95720890491 0.979769462674 160°42.76' 9°46.19' 7.76
2010年09月17日 07:44:54 0h26m11.71s -17°19'51.14" 1.9563829179 0.978696583098 160°53.23' 9°41.12' 7.75
2010年09月18日 07:44:54 0h25m37.61s -17°35'02.07" 1.95557152355 0.97784849725 160°59.48' 9°38.12' 7.75

请选择显示的参数:

选择小行星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: