近期较亮小行星



skylook
skylook

(7) Iris 位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:45:43 6h53m04.86s +23°26'16.02" 1.87499564372 2.08541343773 63°54.27' 28°50.91' 9.17
2010年09月10日 07:45:43 6h55m17.41s +23°21'22.49" 1.87625910939 2.07766209579 64°21.83' 28°56.52' 9.16
2010年09月11日 07:45:43 6h57m29.18s +23°16'22.00" 1.87753964023 2.06987692476 64°49.56' 29°02.02' 9.15
2010年09月12日 07:45:43 6h59m40.15s +23°11'14.67" 1.87883714408 2.0620584666 65°17.47' 29°07.41' 9.15
2010年09月13日 07:45:43 7h01m50.31s +23°06'00.63" 1.88015152793 2.05420722257 65°45.54' 29°12.69' 9.14
2010年09月14日 07:45:43 7h03m59.66s +23°00'40.01" 1.88148269787 2.04632363111 66°13.79' 29°17.85' 9.13
2010年09月15日 07:45:43 7h06m08.17s +22°55'12.95" 1.88283055916 2.0384080617 66°42.22' 29°22.91' 9.13
2010年09月16日 07:45:43 7h08m15.85s +22°49'39.56" 1.88419501623 2.03046082019 67°10.83' 29°27.84' 9.12
2010年09月17日 07:45:43 7h10m22.68s +22°43'59.98" 1.88557597269 2.02248215891 67°39.62' 29°32.65' 9.11
2010年09月18日 07:45:43 7h12m28.65s +22°38'14.35" 1.88697333136 2.01447228662 68°08.60' 29°37.35' 9.11

请选择显示的参数:

选择小行星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: