近期较亮小行星



skylook
skylook

(8) Flora 位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:54:02 23h34m05.19s -13°49'24.35" 1.94714848442 0.947846677912 169°35.19' 5°21.94' 8.42
2010年09月10日 07:54:02 23h33m13.82s -13°58'19.15" 1.94576556424 0.946457694393 169°45.28' 5°16.93' 8.41
2010年09月11日 07:54:02 23h32m21.91s -14°07'06.23" 1.94439073785 0.945298562348 169°46.88' 5°16.25' 8.41
2010年09月12日 07:54:02 23h31m29.57s -14°15'44.74" 1.94302407776 0.944369089875 169°39.93' 5°19.95' 8.40
2010年09月13日 07:54:02 23h30m36.89s -14°24'13.86" 1.94166565636 0.943668819758 169°24.69' 5°27.89' 8.40
2010年09月14日 07:54:02 23h29m43.97s -14°32'32.79" 1.94031554585 0.943197073655 169°01.74' 5°39.77' 8.40
2010年09月15日 07:54:02 23h28m50.93s -14°40'40.75" 1.9389738183 0.942952990567 168°31.87' 5°55.19' 8.40
2010年09月16日 07:54:02 23h27m57.85s -14°48'37.02" 1.93764054557 0.94293555425 167°55.96' 6°13.69' 8.39
2010年09月17日 07:54:02 23h27m04.83s -14°56'20.89" 1.93631579937 0.943143609936 167°14.89' 6°34.79' 8.39
2010年09月18日 07:54:02 23h26m11.99s -15°03'51.68" 1.9349996512 0.943575874288 166°29.49' 6°58.07' 8.39

请选择显示的参数:

选择小行星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: