近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 8.23 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 8.18 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 5.90 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.48 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.77 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.35 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 8.23 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.50 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.03 -位置-升落)
更多彗星 >>
2P/Encke 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )
| 日期 | 时间 | 地心视赤经 | 地心视赤纬 | 星日距(AU) | 星地距(AU) | 与太阳角距 | 相位角 | 视星等 |
| 2010年07月31日 | 02:05:57 | 8h31m44.92s | +20°49'37.53" | 0.382312457284 | 1.39263096801 | 2°55.02' | 7°45.95' | 5.96 |
| 2010年08月01日 | 02:05:57 | 8h40m29.92s | +19°59'21.09" | 0.370463369699 | 1.38346266671 | 1°52.24' | 5°07.87' | 5.74 |
| 2010年08月02日 | 02:05:57 | 8h49m16.83s | +19°06'19.93" | 0.360074297743 | 1.37396210843 | 1°18.77' | 3°42.16' | 5.54 |
| 2010年08月03日 | 02:05:57 | 8h58m04.69s | +18°10'40.45" | 0.35134019248 | 1.36404781627 | 1°51.42' | 5°22.23' | 5.36 |
| 2010年08月04日 | 02:05:57 | 9h06m52.47s | +17°12'31.88" | 0.344446077665 | 1.35365144717 | 2°59.05' | 8°49.29' | 5.21 |
| 2010年08月05日 | 02:05:57 | 9h15m39.04s | +16°12'06.37" | 0.339553488288 | 1.34272588556 | 4°16.50' | 12°52.15' | 5.10 |
| 2010年08月06日 | 02:05:57 | 9h24m23.23s | +15°09'38.69" | 0.336786248043 | 1.33125274028 | 5°37.72' | 17°10.94' | 5.03 |
| 2010年08月07日 | 02:05:57 | 9h33m03.91s | +14°05'25.66" | 0.336218025975 | 1.31924768316 | 7°00.74' | 21°36.57' | 5.00 |
| 2010年08月08日 | 02:05:57 | 9h41m40.10s | +12°59'45.36" | 0.337864288118 | 1.30676223885 | 8°24.62' | 26°02.41' | 5.01 |
| 2010年08月09日 | 02:05:57 | 9h50m10.95s | +11°52'56.11" | 0.341680546143 | 1.29388134961 | 9°48.74' | 30°22.80' | 5.06 |
请选择显示的参数: