近期较亮彗星


更多彗星列表



skylook
skylook

2P/Encke 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:54:43 13h44m55.59s -19°14'32.79" 0.850152068186 1.15342382246 45°43.22' 58°01.85' 10.75
2010年09月10日 07:54:43 13h51m47.30s -19°54'04.61" 0.8676522246 1.16135708907 46°30.04' 57°20.91' 10.90
2010年09月11日 07:54:43 13h58m35.20s -20°31'54.89" 0.885040810427 1.16993484572 47°14.98' 56°39.31' 11.05
2010年09月12日 07:54:43 14h05m19.09s -21°08'04.18" 0.902316847937 1.17913453859 47°58.03' 55°57.21' 11.19
2010年09月13日 07:54:43 14h11m58.76s -21°42'33.44" 0.91947971726 1.18893371422 48°39.17' 55°14.79' 11.33
2010年09月14日 07:54:43 14h18m34.01s -22°15'23.92" 0.936529102339 1.1993100992 49°18.40' 54°32.17' 11.47
2010年09月15日 07:54:43 14h25m04.68s -22°46'37.20" 0.953464944827 1.21024166548 49°55.71' 53°49.49' 11.60
2010年09月16日 07:54:43 14h31m30.61s -23°16'15.12" 0.970287404718 1.22170668754 50°31.12' 53°06.84' 11.74
2010年09月17日 07:54:43 14h37m51.65s -23°44'19.74" 0.986996826661 1.23368379533 51°04.62' 52°24.33' 11.87
2010年09月18日 07:54:43 14h44m07.68s -24°10'53.36" 1.00359371112 1.24615202335 51°36.25' 51°42.04' 12.00

请选择显示的参数:

选择彗星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: