近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
2P/Encke 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 09:55:24 | 14:49:24 | 19:46:09 |
| 2010年09月10日 | 10:00:55 | 14:52:15 | 19:46:31 |
| 2010年09月11日 | 10:06:17 | 14:55:02 | 19:46:54 |
| 2010年09月12日 | 10:11:30 | 14:57:45 | 19:47:18 |
| 2010年09月13日 | 10:16:34 | 15:00:23 | 19:47:43 |
| 2010年09月14日 | 10:21:28 | 15:02:57 | 19:48:09 |
| 2010年09月15日 | 10:26:13 | 15:05:26 | 19:48:36 |
| 2010年09月16日 | 10:30:47 | 15:07:50 | 19:49:03 |
| 2010年09月17日 | 10:35:12 | 15:10:09 | 19:49:30 |
| 2010年09月18日 | 10:39:26 | 15:12:23 | 19:49:58 |
请选择显示的参数: