近期较亮彗星


更多彗星列表



skylook
skylook

P/2009 Q5 (McNaught) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:52:04 6h43m47.68s -13°59'44.35" 3.9909875378 4.24819885459 68°31.24' 13°35.07' 19.15
2010年09月10日 07:52:04 6h44m35.25s -14°05'55.84" 3.99561660457 4.24262209354 69°05.73' 13°37.13' 19.15
2010年09月11日 07:52:04 6h45m22.10s -14°12'10.28" 4.00024892287 4.23698411937 69°40.39' 13°39.11' 19.16
2010年09月12日 07:52:04 6h46m08.23s -14°18'27.58" 4.00488445999 4.23128671376 70°15.24' 13°41.01' 19.16
2010年09月13日 07:52:04 6h46m53.62s -14°24'47.64" 4.00952318342 4.22553164087 70°50.27' 13°42.83' 19.16
2010年09月14日 07:52:04 6h47m38.28s -14°31'10.36" 4.0141650608 4.21972063 71°25.48' 13°44.57' 19.16
2010年09月15日 07:52:04 6h48m22.19s -14°37'35.66" 4.01881005999 4.21385537184 72°00.86' 13°46.23' 19.16
2010年09月16日 07:52:04 6h49m05.35s -14°44'03.44" 4.02345814898 4.20793752401 72°36.41' 13°47.81' 19.17
2010年09月17日 07:52:04 6h49m47.75s -14°50'33.61" 4.02810929598 4.20196872042 73°12.14' 13°49.30' 19.17
2010年09月18日 07:52:04 6h50m29.38s -14°57'06.08" 4.03276346932 4.19595058011 73°48.04' 13°50.71' 19.17

请选择显示的参数:

选择彗星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: