近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 Q5 (McNaught) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 02:34:30 | 07:43:21 | 13:04:29 |
| 2010年09月10日 | 02:31:44 | 07:40:12 | 13:00:58 |
| 2010年09月11日 | 02:28:57 | 07:37:02 | 12:57:26 |
| 2010年09月12日 | 02:26:09 | 07:33:52 | 12:53:53 |
| 2010年09月13日 | 02:23:21 | 07:30:40 | 12:50:19 |
| 2010年09月14日 | 02:20:32 | 07:27:28 | 12:46:44 |
| 2010年09月15日 | 02:17:43 | 07:24:15 | 12:43:08 |
| 2010年09月16日 | 02:14:54 | 07:21:02 | 12:39:31 |
| 2010年09月17日 | 02:12:03 | 07:17:47 | 12:35:54 |
| 2010年09月18日 | 02:09:12 | 07:14:32 | 12:32:15 |
请选择显示的参数: