近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 QG31 (La Sagra) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )
| 日期 | 时间 | 地心视赤经 | 地心视赤纬 | 星日距(AU) | 星地距(AU) | 与太阳角距 | 相位角 | 视星等 |
| 2010年09月09日 | 07:47:53 | 6h58m51.51s | +27°17'00.13" | 3.09089310008 | 3.41382197366 | 63°04.02' | 16°53.50' | 21.57 |
| 2010年09月10日 | 07:47:53 | 7h00m01.90s | +27°16'17.58" | 3.09484390477 | 3.40507481854 | 63°46.52' | 16°58.37' | 21.57 |
| 2010年09月11日 | 07:47:53 | 7h01m11.50s | +27°15'34.80" | 3.09879382119 | 3.39623890239 | 64°29.22' | 17°03.09' | 21.57 |
| 2010年09月12日 | 07:47:53 | 7h02m20.29s | +27°14'51.88" | 3.10274281345 | 3.38731622183 | 65°12.13' | 17°07.66' | 21.57 |
| 2010年09月13日 | 07:47:53 | 7h03m28.26s | +27°14'08.89" | 3.10669084596 | 3.37830876073 | 65°55.24' | 17°12.08' | 21.57 |
| 2010年09月14日 | 07:47:53 | 7h04m35.40s | +27°13'25.93" | 3.11063788342 | 3.36921846598 | 66°38.56' | 17°16.34' | 21.57 |
| 2010年09月15日 | 07:47:53 | 7h05m41.71s | +27°12'43.05" | 3.11458389079 | 3.36004724007 | 67°22.09' | 17°20.45' | 21.57 |
| 2010年09月16日 | 07:47:53 | 7h06m47.18s | +27°12'00.35" | 3.11852883334 | 3.35079694575 | 68°05.84' | 17°24.40' | 21.57 |
| 2010年09月17日 | 07:47:53 | 7h07m51.79s | +27°11'17.91" | 3.12247267661 | 3.34146941618 | 68°49.80' | 17°28.19' | 21.56 |
| 2010年09月18日 | 07:47:53 | 7h08m55.54s | +27°10'35.80" | 3.12641538644 | 3.33206646508 | 69°33.98' | 17°31.81' | 21.56 |
请选择显示的参数: