近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 QG31 (La Sagra) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 00:19:17 | 07:58:46 | 15:51:03 |
| 2010年09月10日 | 00:16:34 | 07:55:59 | 15:48:14 |
| 2010年09月11日 | 00:13:50 | 07:53:12 | 15:45:23 |
| 2010年09月12日 | 00:11:06 | 07:50:24 | 15:42:32 |
| 2010年09月13日 | 00:08:21 | 07:47:35 | 15:39:40 |
| 2010年09月14日 | 00:05:35 | 07:44:45 | 15:36:47 |
| 2010年09月15日 | 00:02:48 | 07:41:54 | 15:33:53 |
| 2010年09月16日 | 23:57:11 | 07:39:03 | 15:30:59 |
| 2010年09月17日 | 23:54:22 | 07:36:11 | 15:28:03 |
| 2010年09月18日 | 23:51:31 | 07:33:17 | 15:25:07 |
请选择显示的参数: