近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
C/2009 R1 (McNaught) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )
| 日期 | 时间 | 地心视赤经 | 地心视赤纬 | 星日距(AU) | 星地距(AU) | 与太阳角距 | 相位角 | 视星等 |
| 2010年09月09日 | 07:51:10 | 10h08m40.86s | -32°18'25.24" | 1.53584600194 | 2.15707359332 | 40°24.80' | 25°09.87' | 11.53 |
| 2010年09月10日 | 07:51:10 | 10h10m19.70s | -32°55'37.27" | 1.55266129926 | 2.16884174851 | 40°47.46' | 25°04.30' | 11.59 |
| 2010年09月11日 | 07:51:10 | 10h11m58.41s | -33°32'32.44" | 1.56941787143 | 2.1806074748 | 41°09.84' | 24°58.69' | 11.65 |
| 2010年09月12日 | 07:51:10 | 10h13m37.00s | -34°09'11.11" | 1.58611629664 | 2.19237106646 | 41°31.94' | 24°53.02' | 11.71 |
| 2010年09月13日 | 07:51:10 | 10h15m15.48s | -34°45'33.64" | 1.60275715371 | 2.20413285027 | 41°53.76' | 24°47.32' | 11.76 |
| 2010年09月14日 | 07:51:10 | 10h16m53.84s | -35°21'40.36" | 1.61934102114 | 2.21589315989 | 42°15.30' | 24°41.58' | 11.82 |
| 2010年09月15日 | 07:51:10 | 10h18m32.11s | -35°57'31.62" | 1.63586847622 | 2.22765231552 | 42°36.58' | 24°35.82' | 11.88 |
| 2010年09月16日 | 07:51:10 | 10h20m10.28s | -36°33'07.72" | 1.65234009435 | 2.23941061123 | 42°57.58' | 24°30.02' | 11.93 |
| 2010年09月17日 | 07:51:10 | 10h21m48.37s | -37°08'28.98" | 1.66875644828 | 2.25116830926 | 43°18.33' | 24°24.21' | 11.99 |
| 2010年09月18日 | 07:51:10 | 10h23m26.38s | -37°43'35.69" | 1.68511810761 | 2.26292563847 | 43°38.81' | 24°18.37' | 12.04 |
请选择显示的参数: