近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
C/2009 R1 (McNaught) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 07:18:55 | 11:08:32 | 15:11:43 |
| 2010年09月10日 | 07:20:05 | 11:06:15 | 15:06:06 |
| 2010年09月11日 | 07:21:18 | 11:03:57 | 15:00:25 |
| 2010年09月12日 | 07:22:35 | 11:01:40 | 14:54:41 |
| 2010年09月13日 | 07:23:55 | 10:59:22 | 14:48:54 |
| 2010年09月14日 | 07:25:19 | 10:57:04 | 14:43:03 |
| 2010年09月15日 | 07:26:48 | 10:54:46 | 14:37:08 |
| 2010年09月16日 | 07:28:21 | 10:52:28 | 14:31:08 |
| 2010年09月17日 | 07:29:59 | 10:50:10 | 14:25:05 |
| 2010年09月18日 | 07:31:43 | 10:47:51 | 14:18:56 |
请选择显示的参数: