近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 S1 (Gibbs) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )
| 日期 | 时间 | 地心视赤经 | 地心视赤纬 | 星日距(AU) | 星地距(AU) | 与太阳角距 | 相位角 | 视星等 |
| 2010年09月09日 | 07:29:57 | 8h31m27.46s | +4°20'49.36" | 3.45616975395 | 4.17815012026 | 39°09.90' | 10°36.45' | 21.49 |
| 2010年09月10日 | 07:29:57 | 8h32m35.33s | +4°17'00.42" | 3.45972104473 | 4.17308648251 | 39°47.08' | 10°44.12' | 21.49 |
| 2010年09月11日 | 07:29:57 | 8h33m42.75s | +4°13'10.10" | 3.46327153052 | 4.1678790847 | 40°24.47' | 10°51.75' | 21.49 |
| 2010年09月12日 | 07:29:57 | 8h34m49.71s | +4°09'18.46" | 3.4668211885 | 4.16252894921 | 41°02.09' | 10°59.33' | 21.50 |
| 2010年09月13日 | 07:29:57 | 8h35m56.21s | +4°05'25.58" | 3.47036999601 | 4.15703712532 | 41°39.92' | 11°06.86' | 21.50 |
| 2010年09月14日 | 07:29:57 | 8h37m02.24s | +4°01'31.52" | 3.47391793052 | 4.1514046554 | 42°17.96' | 11°14.34' | 21.50 |
| 2010年09月15日 | 07:29:57 | 8h38m07.80s | +3°57'36.36" | 3.47746496967 | 4.14563255528 | 42°56.22' | 11°21.76' | 21.50 |
| 2010年09月16日 | 07:29:57 | 8h39m12.89s | +3°53'40.16" | 3.48101109124 | 4.13972180758 | 43°34.68' | 11°29.12' | 21.50 |
| 2010年09月17日 | 07:29:57 | 8h40m17.49s | +3°49'42.99" | 3.48455627314 | 4.13367336345 | 44°13.35' | 11°36.42' | 21.50 |
| 2010年09月18日 | 07:29:57 | 8h41m21.61s | +3°45'44.91" | 3.48810049345 | 4.12748814708 | 44°52.23' | 11°43.66' | 21.50 |
请选择显示的参数: