近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 S1 (Gibbs) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 03:19:30 | 09:31:05 | 15:54:35 |
| 2010年09月10日 | 03:16:54 | 09:28:16 | 15:51:33 |
| 2010年09月11日 | 03:14:18 | 09:25:27 | 15:48:31 |
| 2010年09月12日 | 03:11:41 | 09:22:37 | 15:45:29 |
| 2010年09月13日 | 03:09:04 | 09:19:47 | 15:42:25 |
| 2010年09月14日 | 03:06:27 | 09:16:57 | 15:39:22 |
| 2010年09月15日 | 03:03:49 | 09:14:06 | 15:36:17 |
| 2010年09月16日 | 03:01:11 | 09:11:14 | 15:33:13 |
| 2010年09月17日 | 02:58:32 | 09:08:22 | 15:30:07 |
| 2010年09月18日 | 02:55:53 | 09:05:30 | 15:27:01 |
请选择显示的参数: