近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 S2 (McNaught) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )
| 日期 | 时间 | 地心视赤经 | 地心视赤纬 | 星日距(AU) | 星地距(AU) | 与太阳角距 | 相位角 | 视星等 |
| 2010年09月09日 | 07:44:28 | 7h35m35.61s | +12°05'13.85" | 3.74365481472 | 4.26275729213 | 52°58.81' | 12°24.39' | 22.88 |
| 2010年09月10日 | 07:44:28 | 7h36m29.50s | +12°04'20.38" | 3.74795981973 | 4.25504509986 | 53°42.70' | 12°30.54' | 22.88 |
| 2010年09月11日 | 07:44:28 | 7h37m22.81s | +12°03'26.57" | 3.75226196997 | 4.24720133527 | 54°26.79' | 12°36.57' | 22.88 |
| 2010年09月12日 | 07:44:28 | 7h38m15.53s | +12°02'32.49" | 3.75656125113 | 4.23922802378 | 55°11.07' | 12°42.50' | 22.88 |
| 2010年09月13日 | 07:44:28 | 7h39m07.66s | +12°01'38.22" | 3.76085764906 | 4.23112719929 | 55°55.54' | 12°48.30' | 22.89 |
| 2010年09月14日 | 07:44:28 | 7h39m59.19s | +12°00'43.83" | 3.76515114973 | 4.22290087523 | 56°40.21' | 12°54.00' | 22.89 |
| 2010年09月15日 | 07:44:28 | 7h40m50.12s | +11°59'49.40" | 3.76944173923 | 4.21455103173 | 57°25.07' | 12°59.57' | 22.89 |
| 2010年09月16日 | 07:44:28 | 7h41m40.43s | +11°58'55.00" | 3.7737294038 | 4.20607961583 | 58°10.13' | 13°05.02' | 22.89 |
| 2010年09月17日 | 07:44:28 | 7h42m30.13s | +11°58'00.71" | 3.77801412978 | 4.19748854839 | 58°55.39' | 13°10.34' | 22.89 |
| 2010年09月18日 | 07:44:28 | 7h43m19.21s | +11°57'06.60" | 3.78229590364 | 4.18877973227 | 59°40.85' | 13°15.54' | 22.89 |
请选择显示的参数: