近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
P/2009 S2 (McNaught) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 01:56:56 | 08:35:07 | 15:25:36 |
| 2010年09月10日 | 01:53:57 | 08:32:05 | 15:22:30 |
| 2010年09月11日 | 01:50:57 | 08:29:01 | 15:19:24 |
| 2010年09月12日 | 01:47:56 | 08:25:57 | 15:16:17 |
| 2010年09月13日 | 01:44:55 | 08:22:53 | 15:13:09 |
| 2010年09月14日 | 01:41:53 | 08:19:48 | 15:10:01 |
| 2010年09月15日 | 01:38:51 | 08:16:42 | 15:06:52 |
| 2010年09月16日 | 01:35:48 | 08:13:36 | 15:03:42 |
| 2010年09月17日 | 01:32:44 | 08:10:29 | 15:00:32 |
| 2010年09月18日 | 01:29:40 | 08:07:21 | 14:57:22 |
请选择显示的参数: