近期较亮彗星


更多彗星列表



skylook
skylook

C/2009 S3 (Lemmon) 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:57:04 19h31m39.71s +45°50'20.58" 7.37167648674 6.9715666723 109°39.23' 7°23.64' 19.39
2010年09月10日 07:57:04 19h31m34.29s +45°45'23.31" 7.36893505583 6.97226568466 109°26.53' 7°24.28' 19.39
2010年09月11日 07:57:04 19h31m29.57s +45°40'22.04" 7.36619805614 6.97307180323 109°13.46' 7°24.92' 19.39
2010年09月12日 07:57:04 19h31m25.54s +45°35'16.92" 7.36346549465 6.97398412426 109°00.03' 7°25.58' 19.39
2010年09月13日 07:57:04 19h31m22.22s +45°30'08.09" 7.36073737831 6.97500172577 108°46.24' 7°26.24' 19.39
2010年09月14日 07:57:04 19h31m19.60s +45°24'55.70" 7.3580137141 6.97612368139 108°32.10' 7°26.91' 19.39
2010年09月15日 07:57:04 19h31m17.70s +45°19'39.90" 7.35529450899 6.97734906808 108°17.61' 7°27.58' 19.38
2010年09月16日 07:57:04 19h31m16.51s +45°14'20.83" 7.35257976995 6.97867696844 108°02.77' 7°28.26' 19.38
2010年09月17日 07:57:04 19h31m16.03s +45°08'58.63" 7.34986950395 6.98010646992 107°47.60' 7°28.95' 19.38
2010年09月18日 07:57:04 19h31m16.27s +45°03'33.43" 7.34716371795 6.98163666299 107°32.09' 7°29.64' 19.38

请选择显示的参数:

选择彗星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: