近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
C/2009 S3 (Lemmon) 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 10:36:58 | 20:28:14 | 06:54:57 |
| 2010年09月10日 | 10:34:02 | 20:24:13 | 06:49:36 |
| 2010年09月11日 | 10:31:06 | 20:20:14 | 06:44:16 |
| 2010年09月12日 | 10:28:12 | 20:16:14 | 06:38:56 |
| 2010年09月13日 | 10:25:18 | 20:12:16 | 06:33:38 |
| 2010年09月14日 | 10:22:25 | 20:08:18 | 06:28:20 |
| 2010年09月15日 | 10:19:33 | 20:04:21 | 06:23:03 |
| 2010年09月16日 | 10:16:42 | 20:00:24 | 06:17:47 |
| 2010年09月17日 | 10:13:51 | 19:56:29 | 06:12:32 |
| 2010年09月18日 | 10:11:01 | 19:52:34 | 06:07:18 |
请选择显示的参数: