近期较亮彗星


更多彗星列表



skylook
skylook

10P/Tempel 彗星位置和亮度表 ( 升落时刻 | 更多>> )

日期 时间 地心视赤经 地心视赤纬 星日距(AU) 星地距(AU) 与太阳角距 相位角 视星等
2010年09月09日 07:31:22 1h39m33.43s -17°06'58.39" 1.57939743828 0.662143912909 141°18.61' 23°29.82' 9.07
2010年09月10日 07:31:22 1h39m27.99s -17°18'23.52" 1.58377640738 0.663823657075 141°59.10' 23°03.34' 9.10
2010年09月11日 07:31:22 1h39m19.76s -17°29'34.68" 1.58820021576 0.665633773034 142°39.20' 22°37.06' 9.14
2010年09月12日 07:31:22 1h39m08.81s -17°40'30.80" 1.59266816304 0.66757653454 143°18.83' 22°11.04' 9.18
2010年09月13日 07:31:22 1h38m55.23s -17°51'10.86" 1.59717955154 0.669654089373 143°57.93' 21°45.32' 9.21
2010年09月14日 07:31:22 1h38m39.09s -18°01'33.87" 1.60173368656 0.671868485625 144°36.41' 21°19.96' 9.25
2010年09月15日 07:31:22 1h38m20.48s -18°11'38.87" 1.6063298766 0.674221700203 145°14.20' 20°55.00' 9.29
2010年09月16日 07:31:22 1h37m59.50s -18°21'24.96" 1.61096743357 0.676715661866 145°51.21' 20°30.50' 9.33
2010年09月17日 07:31:22 1h37m36.23s -18°30'51.26" 1.61564567302 0.679352265815 146°27.36' 20°06.52' 9.37
2010年09月18日 07:31:22 1h37m10.76s -18°39'56.91" 1.62036391435 0.682133381077 147°02.55' 19°43.10' 9.41

请选择显示的参数:

选择彗星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬
本地方位角、地平高度

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: