近期较亮彗星
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- 10P/Tempel
- (星等: 9.07 -位置-升落)
- 2P/Encke
- (星等: 10.75 -位置-升落)
更多彗星列表
- C/2009 S3 (Lemmon)
- (星等: 19.39 -位置-升落)
- P/2009 S2 (McNaught)
- (星等: 22.88 -位置-升落)
- P/2009 S1 (Gibbs)
- (星等: 21.49 -位置-升落)
- C/2009 R1 (McNaught)
- (星等: 11.53 -位置-升落)
- P/2009 QG31 (La Sagra)
- (星等: 21.57 -位置-升落)
- P/2009 Q5 (McNaught)
- (星等: 19.15 -位置-升落)
更多彗星 >>
10P/Tempel 彗星升、落和中天时刻表 ( 位置信息 | 更多>> )
| 日期 | 升起时间 | 中天时间 | 落下时间 |
| 2010年09月09日 | 21:38:32 | 02:39:04 | 07:48:51 |
| 2010年09月10日 | 21:35:10 | 02:35:00 | 07:44:06 |
| 2010年09月11日 | 21:31:44 | 02:30:53 | 07:39:19 |
| 2010年09月12日 | 21:28:15 | 02:26:43 | 07:34:31 |
| 2010年09月13日 | 21:24:42 | 02:22:31 | 07:29:40 |
| 2010年09月14日 | 21:21:06 | 02:18:17 | 07:24:49 |
| 2010年09月15日 | 21:17:26 | 02:14:00 | 07:19:55 |
| 2010年09月16日 | 21:13:42 | 02:09:41 | 07:15:01 |
| 2010年09月17日 | 21:09:56 | 02:05:19 | 07:10:05 |
| 2010年09月18日 | 21:06:05 | 02:00:56 | 07:05:08 |
请选择显示的参数: