天文历法表

日、月、行星
位置和亮度表

日、月、行星
升、落和中天时刻表



skylook
skylook

太阳位置和亮度表 ( 升落时刻 )

日期 时间 地心黄经 地心黄纬 星地距(AU) 视角径 两极视角径 视星等
2010年07月31日 02:06:11 127°46'37.43" 0°00'00.82" 1.01510386371 31'30.70" 31'30.70" -26.80
2010年08月01日 02:06:11 128°44'00.09" 0°00'00.83" 1.01498740331 31'30.92" 31'30.92" -26.80
2010年08月02日 02:06:11 129°41'23.85" 0°00'00.80" 1.01486714796 31'31.14" 31'31.14" -26.80
2010年08月03日 02:06:11 130°38'48.78" 0°00'00.76" 1.01474290477 31'31.38" 31'31.38" -26.80
2010年08月04日 02:06:11 131°36'14.94" 0°00'00.68" 1.01461445613 31'31.62" 31'31.62" -26.80
2010年08月05日 02:06:11 132°33'42.36" 0°00'00.58" 1.01448156132 31'31.86" 31'31.86" -26.80
2010年08月06日 02:06:11 133°31'11.06" 0°00'00.47" 1.01434396122 31'32.12" 31'32.12" -26.80
2010年08月07日 02:06:11 134°28'41.02" 0°00'00.34" 1.01420138989 31'32.39" 31'32.39" -26.80
2010年08月08日 02:06:11 135°26'12.21" 0°00'00.20" 1.01405359512 31'32.66" 31'32.66" -26.80
2010年08月09日 02:06:11 136°23'44.57" 0°00'00.07" 1.01390036766 31'32.95" 31'32.95" -26.80

请选择显示的参数:

选择行星位置计算方式:
地心黄经、黄纬
本地方位角、地平高度
地心视赤经、视赤纬
地面视赤经、视赤纬

开始日期:

开始时间:

间隔时间:

数据个数:

[方法1] 请选择地理位置: [范围:经度:0-180 | 纬度:0-90]

经度(°): 纬度(°): 海拔(米):

请选择所在时区:

[方法3] 从以下城市中选择:

国家: 地区: