var g_selCountry;
var g_selCity;
var g_selForm;

var Countrys=new Array(
new Array("0", "China(中国)"),
new Array("1", "Afghanistan"),
new Array("2", "Albania"),
new Array("3", "Algeria"),
new Array("4", "Andorra"),
new Array("5", "Angola"),
new Array("6", "Argentina"),
new Array("7", "Australia"),
new Array("8", "Austria"),
new Array("9", "Is."),
new Array("10", "Belgium"),
new Array("11", "Bolivia"),
new Array("12", "Bosnia"),
new Array("13", "Brasil"),
new Array("14", "Brazil"),
new Array("15", "Bulgaria"),
new Array("16", "Cambodia"),
new Array("17", "Canada"),
//new Array("18", "China"),
new Array("19", "Chile"),
new Array("20", "Colombia"),
new Array("21", "Croatia"),
new Array("22", "Cuba"),
new Array("23", "Cyprus"),
new Array("24", "Republic"),
new Array("25", "Denmark"),
new Array("26", "Ecuador"),
new Array("27", "Egypt"),
new Array("28", "Salvador"),
new Array("29", "Ethiopia"),
new Array("30", "Finland"),
new Array("31", "France"),
new Array("32", "Germany"),
new Array("33", "Greece"),
new Array("34", "Herzegovina"),
new Array("35", "Hungary"),
new Array("36", "Iceland"),
new Array("37", "India"),
new Array("38", "Indonesia"),
new Array("39", "Iran"),
new Array("40", "Iraq"),
new Array("41", "Ireland"),
new Array("42", "Israel"),
new Array("43", "Italy"),
new Array("44", "Japan"),
new Array("45", "Kenya"),
new Array("46", "Latvia"),
new Array("47", "Lebanon"),
new Array("48", "Luxembourg"),
new Array("49", "Malaysia"),
new Array("50", "Mexico"),
new Array("51", "Mongolia"),
new Array("52", "Monaco"),
new Array("53", "Morocca"),
new Array("54", "Morocco"),
new Array("55", "Nepal"),
new Array("56", "Netherlands"),
new Array("57", "Zealand"),
new Array("58", "Nigeria"),
new Array("59", "Norway"),
new Array("60", "Pakistan"),
new Array("61", "Paraguay"),
new Array("62", "Peru"),
new Array("63", "Philippines"),
new Array("64", "Poland"),
new Array("65", "Portugal"),
new Array("66", "Potugal"),
new Array("67", "Romania"),
new Array("68", "Russia"),
new Array("69", "Arabia"),
new Array("70", "Senegal"),
new Array("71", "Republic"),
new Array("72", "Africa"),
new Array("73", "Korea"),
new Array("74", "Spain"),
new Array("75", "Sudan"),
new Array("76", "Sweden"),
new Array("77", "Switzerland"),
new Array("78", "Tanzania"),
new Array("79", "Tibet"),
new Array("80", "Tunisia"),
new Array("81", "Turkey"),
new Array("82", "Uganda"),
new Array("83", "UK"),
new Array("84", "Uruguay"),
new Array("85", "USA"),
new Array("86", "Venezuela"),
new Array("87", "Vietman"),
new Array("88", "Vietnam"),
new Array("89", "Zambia"),
new Array("90", "Zimbabwe")
);

var Citys=new Array(
new Array("0", "南宁市", "108.317", "22.817", "8"),
new Array("0", "柳州", "109.4", "24.3", "8"),
new Array("0", "桂林", "110.2", "25.2", "8"),
new Array("0", "北海", "109.1", "21.483", "8"),
new Array("0", "北京", "116.4", "39.9", "8"),
new Array("0", "上海", "121.4", "31.2", "8"),
new Array("0", "天津", "117.2", "39.1", "8"),
new Array("0", "保定", "115.4", "38.8", "8"),
new Array("0", "太原", "112.5", "37.8", "8"),
new Array("0", "呼和浩特", "111.7", "40.8", "8"),
new Array("0", "沈阳", "123.4", "41.8", "8"),
new Array("0", "长春", "125.3", "43.9", "8"),
new Array("0", "哈尔滨", "126.6", "45.7", "8"),
new Array("0", "青岛", "120.3", "36", "8"),
new Array("0", "合肥", "117.3", "31.8", "8"),
new Array("0", "南京", "118.8", "32.08", "8"),
new Array("0", "杭州", "120.1", "30.2", "8"),
new Array("0", "南昌", "115.9", "28.6", "8"),
new Array("0", "福州", "119.3", "26", "8"),
new Array("0", "厦门", "118.1", "24.4", "8"),
new Array("0", "台北", "121.5", "25", "8"),
new Array("0", "郑州", "112.6", "34.7", "8"),
new Array("0", "武汉", "114.2", "30.5", "8"),
new Array("0", "长沙", "112.6", "28.2", "8"),
new Array("0", "广州", "113.2", "23.1", "8"),
new Array("0", "海口", "110.3", "20", "8"),
new Array("0", "重庆", "106.5", "29.5", "8"),
new Array("0", "昆明", "102.7", "25", "8"),
new Array("0", "拉萨", "91.1", "29.6", "8"),
new Array("0", "烟台", "121.4", "37.5", "8"),
new Array("0", "石家庄", "114.4", "38", "8"),
new Array("0", "无锡", "120.3", "31.5", "8"),
new Array("0", "唐山", "118.1", "39.6", "8"),
new Array("0", "苏州", "120.6", "31.3", "8"),
new Array("0", "邯郸", "114.4", "36.6", "8"),
new Array("0", "徐州", "117.1", "34.2", "8"),
new Array("0", "淮南", "116.9", "32.6", "8"),
new Array("0", "大同", "113.2", "40.1", "8"),
new Array("0", "蚌埠", "117.3", "32.9", "8"),
new Array("0", "芜湖", "118.6", "31.3", "8"),
new Array("0", "包头", "109.8", "40.6", "8"),
new Array("0", "宁波", "121.5", "29.8", "8"),
new Array("0", "大连", "121.6", "38.9", "8"),
new Array("0", "鞍山", "123", "41.1", "8"),
new Array("0", "九江", "115.9", "29.7", "8"),
new Array("0", "抚顺", "123.9", "41.8", "8"),
new Array("0", "本溪", "123.7", "41.3", "8"),
new Array("0", "锦州", "121.1", "41.1", "8"),
new Array("0", "阜新", "121.6", "42", "8"),
new Array("0", "高雄", "102.3", "22", "8"),
new Array("0", "吉林", "126.5", "43.8", "8"),
new Array("0", "洛阳", "112.4", "34.6", "8"),
new Array("0", "开封", "114.3", "34.7", "8"),
new Array("0", "齐齐哈尔", "123.9", "47.3", "8"),
new Array("0", "牡丹江", "129.6", "44.5", "8"),
new Array("0", "宜昌", "111.2", "30.6", "8"),
new Array("0", "鸡西", "130.9", "45.3", "8"),
new Array("0", "济南", "117", "36.6", "8"),
new Array("0", "衡阳", "112.6", "26.8", "8"),
new Array("0", "湘潭", "112.9", "27.8", "8"),
new Array("0", "乌鲁木齐", "87.6", "43.8", "8"),
new Array("0", "伊宁", "81.3", "43.9", "8"),
new Array("0", "汕头", "116.6", "23.3", "8"),
new Array("0", "喀什", "75.9", "39.4", "8"),
new Array("0", "克拉玛依", "84.8", "45.6", "8"),
new Array("0", "哈密", "93.4", "42.8", "8"),
new Array("0", "成都", "104.1", "30.6", "8"),
new Array("0", "西安", "108.9", "34.2", "8"),
new Array("0", "自贡", "104.7", "29.3", "8"),
new Array("0", "延安", "109.4", "36.5", "8"),
new Array("0", "贵阳", "106.7", "26.6", "8"),
new Array("0", "银川", "106.2", "38.4", "8"),
new Array("0", "遵义", "106.9", "27.7", "8"),
new Array("0", "石嘴山", "106.3", "39", "8"),
new Array("0", "兰州", "103.7", "36", "8"),
new Array("0", "个旧", "103.1", "23.3", "8"),
new Array("0", "玉门", "97.5", "39.8", "8"),
new Array("0", "西宁", "101.8", "36.6", "8"),
new Array("0", "日喀则", "88.8", "29.2", "8"),
new Array("0", "格尔木", "94.9", "36.4", "8"),
new Array("0", "昌都", "97.1", "31.1", "8"),
new Array("0", "香港", "114.18", "22.25", "8"),
new Array("1", "Herat", "62.17", "34.33", "4.5"),
new Array("1", "Kabul", "69.17", "34.5", "4.5"),
new Array("2", "Tiran?", "19.82", "41.33", "1"),
new Array("3", "Sidi bel Abbes", "0.65", "35.25", "1"),
new Array("4", "Andorra", "1.5", "42.5", "1"),
new Array("5", "Luanda", "13.25", "-8.83", "1"),
new Array("6", "Buenos Aires", "-58.5", "-34.67", "-3"),
new Array("7", "Adelaide", "138.58", "-34.92", "9.5"),
new Array("7", "Alice Springs", "133.87", "-23.7", "9.5"),
new Array("7", "Brisbane", "153", "-27.5", "10"),
new Array("7", "Canberra", "149.13", "-35.3", "10"),
new Array("7", "Darwin", "130.9", "-12.38", "9.5"),
new Array("7", "Fremantle", "115.73", "-32.12", "8"),
new Array("7", "Hobart", "147.3", "-42.9", "9.5"),
new Array("7", "Melbourne", "144.97", "-37.45", "10"),
new Array("7", "Perth", "115.82", "-31.97", "8"),
new Array("7", "Sydney", "151.17", "-33.54", "10"),
new Array("8", "Graz", "15.37", "47.08", "1"),
new Array("8", "Innsbruck", "11.42", "47.28", "1"),
new Array("8", "Leibnitz", "15.55", "46.8", "1"),
new Array("8", "Linz", "14.3", "48.32", "1"),
new Array("8", "Salzburg", "13.05", "47.9", "1"),
new Array("8", "Wien (Vienna)", "16.37", "48.22", "1"),
new Array("9", "Nassau", "-77.33", "25.08", "-5"),
new Array("10", "Antwerp", "4.42", "51.22", "1"),
new Array("10", "Brussels", "4.35", "50.83", "1"),
new Array("10", "Gent", "3.7", "51.03", "1"),
new Array("10", "Li e", "5.58", "50.63", "1"),
new Array("10", "Oostende (Ostende)", "2.92", "51.22", "1"),
new Array("10", "Zeebrugge", "3.22", "51.33", "1"),
new Array("11", "La Paz", "-68.17", "-16.5", "-4"),
new Array("12", "Sarajevo", "18.43", "43.87", "1"),
new Array("13", "Brasilia", "-47.97", "-15.77", "-3"),
new Array("14", "Rio de Janeiro", "-43.27", "-22.9", "-3"),
new Array("15", "Sofiya", "23.3", "42.67", "2"),
new Array("16", "Phnom Penh", "104.92", "11.58", "7"),
new Array("17", "Calgary", "-114.08", "51.05", "-7"),
new Array("17", "Edmonton", "-113.47", "53.55", "-7"),
new Array("17", "Waterton-Glacier NP", "-113.4", "49", "-7"),
new Array("17", "Vancouver", "-123.07", "49.15", "-8"),
new Array("17", "Victoria", "-123", "48", "-8"),
new Array("17", "Winnipeg", "-97.13", "49.9", "-6"),
new Array("17", "Fredericton", "-66.7", "45.9", "-4"),
new Array("17", "Moncton", "-64.8", "46", "-4"),
new Array("17", "Saint John", "-66", "45.3", "-4"),
new Array("17", "Corner Brook", "-59", "49", "-3.5"),
new Array("17", "Goose Bay", "-60.1", "53.3", "-4"),
new Array("17", "St John\'s", "-52.9", "47.5", "-3.5"),
new Array("17", "Halifax", "-63.65", "44.58", "-4"),
new Array("17", "Sydney", "-59.8", "46.1", "-4"),
new Array("17", "Yarmouth", "-66", "43.9", "-4"),
new Array("17", "Inuvik", "-133.5", "68.3", "-8"),
new Array("17", "Aurora", "-79.15", "44", "-5"),
new Array("17", "Huntsville", "-79.1", "45.2", "-5"),
new Array("17", "London", "-81", "43", "-5"),
new Array("17", "Ottawa", "-75.7", "45.4", "-5"),
new Array("17", "Thunder Bay", "-89", "48", "-5"),
new Array("17", "Toronto", "-79.38", "43.65", "-5"),
new Array("17", "Windsor", "-83", "42", "-5"),
new Array("17", "Charlottetown", "-63.2", "46.3", "-4"),
new Array("17", "Summerside", "-63.9", "46.4", "-4"),
new Array("17", "Montreal", "-73.55", "45.52", "-5"),
new Array("17", "Quebec", "-71.25", "47.83", "-5"),
new Array("17", "Sept-Iles", "-66.36", "50.22", "-5"),
new Array("17", "Regina", "-105", "50", "-6"),
new Array("17", "Saskatoon", "-107", "52", "-6"),
new Array("17", "Dawson City", "-139.2", "64", "-8"),
new Array("17", "Eagle River", "-137", "66.3", "-8"),
//new Array("18", "Nan-ching (Nanking)", "118.8", "32.08", "8"),
new Array("19", "Santiago", "-70.67", "-33.5", "-4"),
new Array("20", "Bogota", "-74.08", "4.63", "-5"),
new Array("20", "Medellin", "-75.6", "6.25", "-5"),
new Array("20", "Pamplona", "-72.63", "7.4", "-5"),
new Array("21", "Dubrovnik", "18.12", "42.67", "1"),
new Array("21", "Split", "16.47", "43.52", "1"),
new Array("21", "Zagreb", "15.97", "45.8", "1"),
new Array("22", "Havana", "-82.42", "23.12", "-5"),
new Array("23", "Limassol", "33.05", "34.67", "2"),
new Array("23", "Nicosia", "33.37", "35.17", "2"),
new Array("24", "Praha", "1", "35.66", "0"),
new Array("25", "Aalborg", "9.85", "57.05", "1"),
new Array("25", "Aarhus", "10.22", "56.16", "1"),
new Array("25", "Kobenhavn (Copenhagen)", "12.57", "55.72", "1"),
new Array("25", "Odense", "10.42", "55.4", "1"),
new Array("26", "Guayaquil", "-79.88", "-2.26", "-5"),
new Array("26", "Quito", "-78.48", "-0.13", "-5"),
new Array("26", "Riobamba", "-78.63", "-1.67", "-5"),
new Array("27", "Aswan", "32.93", "24.08", "2"),
new Array("27", "El Iksandara (Alexandria)", "29.92", "31.22", "2"),
new Array("27", "El Qahira (Cairo)", "31.25", "30.05", "2"),
new Array("27", "Luxor", "32.4", "25.68", "2"),
new Array("28", "San Salvador", "-89.17", "13.67", "-6"),
new Array("29", "Addis Ababa", "38.7", "9.05", "3"),
new Array("30", "Helsinki", "25", "60.13", "2"),
new Array("30", "Inari", "27.08", "68.9", "2"),
new Array("30", "Oulu", "25.43", "65", "2"),
new Array("30", "Tampere", "23.75", "61.53", "2"),
new Array("30", "Turku", "22.25", "60.45", "2"),
new Array("30", "Vaasa", "21.6", "63.1", "2"),
new Array("31", "Amiens", "2.2", "49.55", "1"),
new Array("31", "Angers", "-0.53", "47.48", "1"),
new Array("31", "Bordeaux", "-0.57", "44.83", "1"),
new Array("31", "Brest", "-4.5", "48.38", "1"),
new Array("31", "Caen", "-0.15", "49.1", "1"),
new Array("31", "Calais", "1.87", "50.95", "1"),
new Array("31", "Chartres", "1.3", "48.3", "1"),
new Array("31", "Cherbourg", "-1.58", "49.67", "1"),
new Array("31", "Dieppe", "1.08", "49.92", "1"),
new Array("31", "Dijon", "5.03", "47.33", "1"),
new Array("31", "Grenoble", "5.72", "45.18", "1"),
new Array("31", "Haguenau", "7.78", "48.81", "1"),
new Array("31", "Le Havre", "0.1", "49.5", "1"),
new Array("31", "Le Mans", "0.2", "48", "1"),
new Array("31", "Limoges", "1.25", "45.83", "1"),
new Array("31", "Lyon", "4.83", "45.77", "1"),
new Array("31", "Marseille", "5.37", "43.3", "1"),
new Array("31", "Metz", "6.18", "49.12", "1"),
new Array("31", "Molsheim", "7.48", "48.55", "1"),
new Array("31", "Mont Ste Michel", "-1.2", "48.4", "1"),
new Array("31", "Nancy", "6.2", "48.7", "1"),
new Array("31", "Nantes", "-1.58", "47.23", "1"),
new Array("31", "Nice", "7.27", "43.7", "1"),
new Array("31", "Paris", "2.33", "48.87", "1"),
new Array("31", "Reims", "4.03", "49.25", "1"),
new Array("31", "Rennes", "-1.67", "48.1", "1"),
new Array("31", "Rouen", "1.08", "49.43", "1"),
new Array("31", "S閘estat", "7.43", "48.26", "1"),
new Array("31", "Strasbourg", "7.75", "48.58", "1"),
new Array("31", "Toulouse", "1.47", "43.7", "1"),
new Array("31", "Wissembourg", "7.95", "49.03", "1"),
new Array("32", "Alfeld", "9.85", "51.98", "1"),
new Array("32", "Berlin", "13.43", "52.5", "1"),
new Array("32", "Bonn", "7.1", "50.73", "1"),
new Array("32", "Bremen", "8.8", "53.08", "1"),
new Array("32", "Dortmund", "7.45", "51.53", "1"),
new Array("32", "Dresden", "13.75", "51.05", "1"),
new Array("32", "Dusseldorf", "6.78", "51.22", "1"),
new Array("32", "Frankfurt am Main", "8.68", "50.1", "1"),
new Array("32", "Freiburg", "7.87", "48", "1"),
new Array("32", "Hamburg", "10", "53.55", "1"),
new Array("32", "Hannover", "9.73", "52.38", "1"),
new Array("32", "Karlsruhe", "8.4", "49", "1"),
new Array("32", "Kassel", "9.5", "50.32", "1"),
new Array("32", "Kiel", "10.13", "54.33", "1"),
new Array("32", "Leipzig", "12.33", "51.33", "1"),
new Array("32", "Munchen", "11.58", "48.13", "1"),
new Array("32", "Nurnberg", "11.08", "49.45", "1"),
new Array("32", "Potsdam", "13.07", "52.4", "1"),
new Array("32", "Regensburg", "12.12", "49.01", "1"),
new Array("32", "Rostock", "12.15", "54.1", "1"),
new Array("32", "Stuttgart", "9.2", "48.78", "1"),
new Array("32", "Wurzburg", "9.95", "49.8", "1"),
new Array("33", "Athens", "23.73", "38", "2"),
new Array("33", "Thessalonika", "22.97", "40.63", "2"),
new Array("34", "Mostar", "17.83", "43.33", "1"),
new Array("35", "Budapest", "19", "47.5", "1"),
new Array("36", "Reykjavik", "-21.97", "64.15", "-1"),
new Array("37", "Bangalore", "77.58", "12.97", "5.5"),
new Array("37", "Bombay", "72.85", "18.93", "5.5"),
new Array("37", "Calcutta", "88.35", "22.58", "5.5"),
new Array("37", "Jaipur", "75.83", "26.88", "5.5"),
new Array("37", "Madras", "80.3", "13.08", "5.5"),
new Array("37", "New Delhi", "77.22", "28.37", "5.5"),
new Array("37", "Poona", "73.97", "18.57", "5.5"),
new Array("38", "Djakarta", "106.75", "-6.13", "7.5"),
new Array("39", "Abadan", "48.25", "30.33", "3.5"),
new Array("39", "Qum", "50.95", "34.65", "3.5"),
new Array("39", "Tehran", "51.43", "35.66", "3.5"),
new Array("40", "Baghdad", "44.43", "33.33", "3"),
new Array("41", "Cork", "-8.47", "51.9", "0"),
new Array("41", "Dublin", "-6.25", "53.33", "0"),
new Array("41", "Galway", "-9.05", "53.27", "0"),
new Array("41", "Limerick", "-8.63", "52.67", "0"),
new Array("41", "Waterford", "-7.1", "52.25", "0"),
new Array("42", "Haifa", "34.98", "32.82", "2"),
new Array("42", "Jerusalem", "35.22", "31.78", "2"),
new Array("42", "Masada", "35.22", "31.2", "2"),
new Array("42", "Tel Aviv", "34.77", "32.08", "2"),
new Array("43", "Asiago", "11.58", "45.87", "1"),
new Array("43", "Bari", "16.87", "41.11", "1"),
new Array("43", "Cagliari, Sardinia", "9.13", "39.22", "1"),
new Array("43", "Firenze (Florence)", "11.25", "43.78", "1"),
new Array("43", "Foggia", "15.55", "41.47", "1"),
new Array("43", "Genova (Genoa)", "8.93", "44.4", "1"),
new Array("43", "Milano (Milan)", "9.2", "45.47", "1"),
new Array("43", "Napoli (Naples)", "14.25", "40.83", "1"),
new Array("43", "Padova", "11.79", "45.43", "1"),
new Array("43", "Palermo, Sicily", "13.38", "38.13", "1"),
new Array("43", "Pisa", "10.4", "43.72", "1"),
new Array("43", "Reggio di Calabria", "15.65", "38.1", "1"),
new Array("43", "Rimini", "12.57", "44.05", "1"),
new Array("43", "Roma (Rome)", "12.5", "41.88", "1"),
new Array("43", "Taranto", "17.25", "40.47", "1"),
new Array("43", "Torino (Turin)", "7.67", "45.07", "1"),
new Array("43", "Trieste", "13.78", "45.65", "1"),
new Array("43", "Venezia (Venice)", "12.33", "45.43", "1"),
new Array("44", "Kyoto", "135.75", "35.03", "9"),
new Array("44", "Osaka", "135.5", "34.67", "9"),
new Array("44", "Tokyo", "139.77", "35.7", "9"),
new Array("45", "Mombassa", "39.67", "-4.07", "3"),
new Array("45", "Nairobi", "36.83", "-1.28", "3"),
new Array("46", "Riga", "24.13", "56.88", "3"),
new Array("47", "Beirut", "35.47", "33.87", "2"),
new Array("48", "Luxembourg", "6.13", "49.62", "1"),
new Array("49", "Kuala Lumpur", "101.7", "3.13", "7.5"),
new Array("50", "Acapulco", "-99.93", "16.85", "-6"),
new Array("50", "Mexico City", "-99.17", "19.42", "-6"),
new Array("51", "Altan Bulag", "106.43", "50.33", "7"),
new Array("51", "Ulaan Baatar", "106.87", "47.9", "7"),
new Array("52", "Monte Carlo", "7.42", "43.73", "1"),
new Array("53", "Marrakech", "-8", "31.82", "0"),
new Array("54", "Tanger", "-5.83", "35.78", "0"),
new Array("55", "Katmandu", "85.32", "27.7", "5.5"),
new Array("56", "Amsterdam", "4.9", "52.35", "1"),
new Array("56", "Apeldoorn", "5.95", "52.22", "1"),
new Array("56", "Arnhem", "5.88", "52", "1"),
new Array("56", "Maastricht", "5.7", "50.85", "1"),
new Array("56", "Nijmegen", "5.87", "51.83", "1"),
new Array("56", "Rotterdam", "4.48", "51.92", "1"),
new Array("56", "The Hague", "4.27", "52.08", "1"),
new Array("57", "Auckland", "12", "-211.67", "0"),
new Array("57", "Christchurch", "12", "-216.22", "0"),
new Array("57", "Dunedin", "12", "-216.37", "0"),
new Array("57", "Hamilton", "12", "-213.07", "0"),
new Array("57", "Invercargill", "12", "-214.78", "0"),
new Array("57", "Napier", "12", "-216.45", "0"),
new Array("57", "Nelson", "12", "-214.58", "0"),
new Array("57", "New Plymouth", "12", "-213.12", "0"),
new Array("57", "Timaru", "12", "-215.61", "0"),
new Array("57", "Wellington", "12", "-216.06", "0"),
new Array("58", "Lagos", "3.47", "6.45", "1"),
new Array("59", "Bergen", "5.33", "60.38", "1"),
new Array("59", "Narvik", "17.42", "68.43", "1"),
new Array("59", "Oslo", "10.75", "59.93", "1"),
new Array("59", "Stavager", "5.75", "58.97", "1"),
new Array("59", "Troms?", "19", "69.7", "1"),
new Array("59", "Trondheim", "10.38", "63.6", "1"),
new Array("60", "Karachi", "67.03", "24.85", "5"),
new Array("60", "Lahore", "74.37", "31.57", "5"),
new Array("61", "Asuncion", "-57.67", "-25.25", "-4"),
new Array("62", "Lima", "-77.05", "-12.1", "-5"),
new Array("63", "Baguio", "120.62", "16.42", "8"),
new Array("63", "Manila", "120.98", "14.6", "8"),
new Array("64", "Gdansk", "18.63", "54.37", "1"),
new Array("64", "Krakow", "19.92", "50.05", "1"),
new Array("64", "Lodz", "19.47", "51.82", "1"),
new Array("64", "Warsaw", "21", "52.25", "1"),
new Array("65", "Lisboa (Lisbon)", "-9.13", "38.73", "0"),
new Array("66", "P to", "-8.62", "41.15", "0"),
new Array("67", "Bacau", "26.98", "46.53", "2"),
new Array("67", "Bucharest", "26.12", "44.42", "2"),
new Array("68", "Arkhangel\'sk", "40.67", "64.53", "3"),
new Array("68", "Baku", "49.88", "40.37", "3"),
new Array("68", "Frunze", "74.77", "42.88", "6"),
new Array("68", "Irkutsk", "104.25", "52.3", "8"),
new Array("68", "Khar\'kov", "36.25", "50", "3"),
new Array("68", "Kiev", "30.48", "50.47", "3"),
new Array("68", "L'vov", "24", "49.83", "3"),
new Array("68", "Minsk", "27.5", "53.85", "3"),
new Array("68", "Moscow", "37.58", "55.75", "3"),
new Array("68", "Murmansk", "33.13", "68.98", "3"),
new Array("68", "Odessa", "30.77", "46.5", "3"),
new Array("68", "Omsk", "73.37", "55", "6"),
new Array("68", "Samarkand", "66.95", "39.66", "5"),
new Array("68", "Sevastopol", "33.52", "44.6", "3"),
new Array("68", "Smolensk", "32.07", "54.82", "3"),
new Array("68", "Stanislav", "24.67", "48.85", "3"),
new Array("68", "St Petersburg", "30.42", "59.92", "3"),
new Array("68", "Tashkent", "69.22", "41.27", "6"),
new Array("68", "Tbilisi (Georgia)", "44.8", "41.72", "4"),
new Array("68", "Tomsk", "85.08", "56.5", "7"),
new Array("68", "Volgagrad", "44.5", "48.75", "4"),
new Array("68", "Vladivostok", "131.88", "43.15", "10"),
new Array("69", "Ar Riyad", "3", "-22.12", "0"),
new Array("70", "Dakar", "-17.45", "14.63", "0"),
new Array("71", "Bratislava", "1", "31", "0"),
new Array("72", "Bloemfontein", "2", "-55.35", "0"),
new Array("72", "Cape Town", "2", "-52.4", "0"),
new Array("72", "Durban", "2", "-60.88", "0"),
new Array("72", "East London", "2", "-60.9", "0"),
new Array("72", "Johannesburg", "2", "-54.25", "0"),
new Array("72", "Port Elizabeth", "2", "-59.57", "0"),
new Array("72", "Pretoria", "2", "-53.95", "0"),
new Array("73", "Seoul", "9", "-89.47", "0"),
new Array("74", "Barcelona", "2.17", "41.42", "1"),
new Array("74", "Bilboa", "-2.93", "43.25", "1"),
new Array("74", "Cadiz", "-6.3", "36.53", "1"),
new Array("74", "Cordoba", "-4.77", "37.88", "1"),
new Array("74", "Madrid", "-3.72", "40.42", "1"),
new Array("74", "Malaga", "-4.42", "36.72", "1"),
new Array("74", "Santander", "-3.8", "43.47", "1"),
new Array("74", "Seville", "-5.98", "37.4", "1"),
new Array("74", "Valencia", "-0.4", "39.48", "1"),
new Array("75", "Khartoum", "32.58", "15.55", "2"),
new Array("76", "Goteborg", "12", "57.75", "1"),
new Array("76", "Malm?", "13", "55.58", "1"),
new Array("76", "Stockholm", "18.08", "59.33", "1"),
new Array("76", "Uppsala", "18.13", "59.92", "1"),
new Array("77", "Bale", "7.52", "47.53", "1"),
new Array("77", "Basel", "7.6", "47.55", "1"),
new Array("77", "Bern", "7.43", "46.95", "1"),
new Array("77", "Geneva", "6.15", "46.22", "1"),
new Array("77", "Interlaken", "7.48", "46.36", "1"),
new Array("77", "Lucerne", "8.29", "47.03", "1"),
new Array("77", "St Gallen", "9.2", "47.25", "1"),
new Array("77", "Z ich", "8.55", "47.38", "1"),
new Array("78", "Dar es Salaam", "39.3", "-6.85", "3"),
new Array("79", "Lhasa", "91.17", "29.68", "6"),
new Array("80", "Tunis", "10.22", "36.83", "1"),
new Array("81", "Ankara", "32.83", "39.92", "2"),
new Array("81", "Istanbul", "28.98", "41.03", "2"),
new Array("82", "Entebbe", "32.48", "0.08", "3"),
new Array("82", "Kampala", "32.58", "0.32", "3"),
new Array("83", "Aberdeen", "-2.08", "57.15", "0"),
new Array("83", "Belfast", "-5.92", "54.58", "0"),
new Array("83", "Birmingham", "-1.83", "52.5", "0"),
new Array("83", "Bradford", "-2.75", "53.8", "0"),
new Array("83", "Brighton", "-0.17", "50.83", "0"),
new Array("83", "Bristol", "-2.58", "51.47", "0"),
new Array("83", "Cambridge", "0.13", "52.2", "0"),
new Array("83", "Cardiff", "-3.2", "51.5", "0"),
new Array("83", "Carlisle", "-2.92", "54.88", "0"),
new Array("83", "Chester", "-2.88", "53.2", "0"),
new Array("83", "Colchester", "0.9", "51.88", "0"),
new Array("83", "Douglas, Isle of Man", "-4.45", "54.17", "0"),
new Array("83", "Edinburgh", "-3.23", "55.93", "0"),
new Array("83", "Exeter", "-3.52", "50.72", "0"),
new Array("83", "Glasgow", "-4.3", "55.87", "0"),
new Array("83", "Gloucester", "-2.22", "51.85", "0"),
new Array("83", "Inverness", "-4.22", "57.48", "0"),
new Array("83", "Ipswich", "-1.15", "52.05", "0"),
new Array("83", "Kings Lynn", "0.42", "52.75", "0"),
new Array("83", "Leeds", "-1.57", "53.83", "0"),
new Array("83", "Leicester", "-1.15", "52.67", "0"),
new Array("83", "Liverpool", "-2.97", "53.4", "0"),
new Array("83", "Llandudno", "-3.83", "53.32", "0"),
new Array("83", "London", "-0.17", "51.5", "0"),
new Array("83", "Londonderry", "-7.32", "55", "0"),
new Array("83", "Manchester", "-2.25", "53.45", "0"),
new Array("83", "Middlesborough", "-1.17", "54.57", "0"),
new Array("83", "Newcastle-upon-Tyne", "-1.5", "55", "0"),
new Array("83", "Norwich", "1.28", "52.63", "0"),
new Array("83", "Nottingham", "-1.17", "52.97", "0"),
new Array("83", "Oxford", "-1.23", "51.75", "0"),
new Array("83", "Perth", "-3.43", "56.4", "0"),
new Array("83", "Peterborough", "-0.25", "52.58", "0"),
new Array("83", "Plymouth", "-4.13", "50.38", "0"),
new Array("83", "Preston", "-2.7", "53.77", "0"),
new Array("83", "Sheffield", "-1.45", "53.4", "0"),
new Array("83", "Southampton", "-1.38", "50.92", "0"),
new Array("83", "St Helier, Jersey", "-2.12", "49.2", "0"),
new Array("83", "Swansea", "-3.95", "51.63", "0"),
new Array("83", "York", "-1.08", "53.97", "0"),
new Array("84", "Montevideo", "-56.17", "-34.92", "-3"),
new Array("85", "Anchorage", "-149.88", "61.17", "-9"),
new Array("85", "Cordova", "-145.5", "60.5", "-9"),
new Array("85", "Denali/McKinley NP", "-148.54", "63.44", "-9"),
new Array("85", "Denali/Mt. McKinley", "-150.3", "63.15", "-9"),
new Array("85", "Fairbanks", "-147.72", "64.85", "-9"),
new Array("85", "Haines", "-135.45", "59.23", "-9"),
new Array("85", "Homer", "-151.33", "59.39", "-9"),
new Array("85", "Juneau", "-134.27", "58.2", "-9"),
new Array("85", "Kenai Fjords NP", "-150", "59.45", "-9"),
